Мощность | 5000 ВА/4000 Вт |
Физические параметры
|
Габариты ИБП (ШxГxВ), мм | 570x430x220 |
Габариты ИБП в транспортной упаковке (ШxГxВ), мм | 745x530x516 |
Вес ИБП, кг | 60 |
Вес ИБП в транспортной упаковке, кг | 71 |
Входные параметры переменного тока |
Рабочая частота, номинал | 50 или 60 Гц (заводская настройка = 50) |
Заводская настройка В переменного тока | 230 В переменного тока |
Возможные значения В переменного тока | 220/230/240 В переменного тока (можно настроить при помощи включенной в комплект конфигурационной программы) |
Диапазон рабочего напряжения при работе без батарей | 176-280 В переменного тока |
Максимальное допустимое значение В переменного тока | 280 В переменного тока |
Входная частота при работе без батарей | 40-70 Гц |
Подключение входного питания | Стандарт PD2-CE6HDWRMBS |
Выходные параметры переменного тока |
Заводская настройка В переменного тока | 230 В переменного тока |
Выходные соединения | Стандарт PD2-CE6HDWRMBS |
Частота | 50 Гц или 60 Гц, номинал |
Форма волны | Синусоидальная |
Перегрузка в основном режиме | >200% 5 циклов; 151-200% 1 секунда; 131-150% 10 секунд; 105-130% 1 минута |
Батарея |
Тип | Клапанно-регулируемая, герметичная, свинцово-кислотная |
Кол-во x В | 20 x 12 В |
Производитель батареи / Номер детали | Батарея 5 Ач, CSB HR 1221W или YUASA NPH5-12 |
Время заряда (внутренние батареи) | 3 часа до уровня 90% после полной разрядки при нагрузке 100% |
Защитные ограничения байпаса |
Отключение режима байпаса | Если колебания входного напряжения превышают ±15% от номинального напряжения |
Повторное включение режима байпаса | Если входное напряжение возвращается к значениям ±10% от номинального выходного напряжения |
Отключение режима байпаса | Если входная частота мешает синхронной работе |
Окружающие условия
|
Рабочая температура | от 0 °С до +40 °С |
Температура хранения | от -15 °С до +50 °С |
Относительная влажность | от 0% до 95%, без конденсата |
Рабочая высота | до 1000 м при 30 °С без ухудшения рабочих параметров |
Акустический шум | < 55 дБА на расстоянии 1 метр от задней части < 50 дБА на расстоянии 1 метр от передней или боковых частей |
Орган, выдавший разрешительную документацию |
Безопасность | Версия IEC62040-1:2008 |
EMI/EMC | IEC/EN/AS 62040-2 2-е издание |
Электростатические разряды | EN61000-4-2, Уровень 4, Критерий А |
Восприимчивость к радиоизлучению | EN61000-4-3, Уровень 3, Критерий А |
Кратковременный выброс напряжения | EN61000-4-4, Уровень 4, Критерий А |
Устойчивость к перенапряжению | EN61000-4-5, Уровень 3, Критерий А |
Транспортировка | ISTA Процедура 1А |