| Топология | Двойное преобразование (on-line) |
| Режим энергосбережения | >95% |
| Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ |
| Вход |
| Напряжение, В | 208/220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 110 – 300 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 |
| Номинальный входной ток, А | 10 |
| Входной КПД | ≥0,98 |
| Старт на батареях | ЕСТЬ |
| Тип розеток | IEC C14 |
| Выход |
| Выходная мощность, ВА | 2000 ИБП 2000 |
| Выходная мощность, Вт | 1600 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) |
| Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% |
| Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% |
| Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% |
| Тип розеток | IEC320 C13 (2) + Shuko (2) |
| Количество розеток: общее | 4 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 |
| Розеток критической нагрузки | 4 |
| Фактор мощности | 0,8 |
| Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
| Время переключения на батареи, мс | 0 |
| Батарея |
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 8 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 2 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Емкость АКБ (Ач) , 12В | 7 |
| Общее количество батарей | 4 |
| Типовое время перезарядки, ч | 4 |
| Интеллектуальная зарядка батарей | ЕСТЬ |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов |
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 440 |
| Подключение и управление |
| Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ |
| Порт USB | ЕСТЬ |
| Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ |
| Порт аварийного отключения (EPO) | НЕТ |
| Индикация | LCD |
| Звуковые оповещения | ЕСТЬ |
| Программное обеспечение | PowerMaster+ |
| Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Да - с опцией RMCARD205 |
| Физические характеристики |
| Форм-фактор | Башня |
| Размеры ИБП |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 151 x225 x 394 |
| Вес, кг | 15,3 |
| Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 508 x 302 x 433 |
| Вес в упаковке, кг | 16,5 |
| Условия окружающей среды |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 20% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 1500 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 20% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 342 |