| Топология | Двойное преобразование (on-line) |
| Режим энергосбережения | >96% |
| Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ |
| Вход |
| Напряжение, В | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 110 – 276 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 10 (автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 45,5A |
| Входной КПД | 0,99 |
| Старт на батареях | ЕСТЬ |
| Тип розеток | Клеммная колодка |
| Выход |
| Выходная мощность, ВА | 10000 ИБП 10 кВА |
| Выходная мощность, Вт | 8000 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,05 - настраивается |
| Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% |
| Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% |
| Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% |
| Тип розеток | Клеммная колодка |
| Количество розеток: общее | 1 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | – |
| Розеток критической нагрузки | – |
| Фактор мощности | 0,8 |
| Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
| Время переключения на батареи, мс | 0 |
| Батарея |
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 11.2 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 3.9 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Емкость АКБ (Ач) , 12В | 9 |
| Общее количество батарей | 16 |
| Типовое время перезарядки, ч | 9 |
| Интеллектуальная зарядка батарей | ЕСТЬ |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов |
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 445 |
| Подключение и управление |
| Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ |
| Порт USB | ЕСТЬ |
| Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ |
| Порт аварийного отключения (EPO) | ЕСТЬ |
| Индикация | LCD |
| Звуковые оповещения | ЕСТЬ |
| Программное обеспечение | PowerMaster+ |
| Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Да - с опцией RMCARD205 |
| Физические характеристики |
| Форм-фактор | Башня |
| Размеры ИБП |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 196 x 702 x 412 |
| Вес, кг | 64 |
| Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 350 x 930 x 560 |
| Вес в упаковке, кг | 66,2 |
| Условия окружающей среды |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 1000 |
| Температура хранения | –15°C ~ 45°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 95% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 2375 |