| Основные | |
| Фаза | Однофазный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Вход | |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение (В перем.) | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 165 ~ 290 |
| Входная частота (Гц) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Номинальный входной ток (A) | 3.06 |
| Тип входного разъема | Schuko |
| Шнур питания длина (футы) | 4 |
| Шнур питания длина (м) | 1.2 |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 675 |
| Мощность (Ватты) | 360 |
| По форме сигнала от батареи | Синусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 230 ± 10% |
| По частоте батареи (Гц) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по току |
| Выход(ы) - Итого | 4 |
| Тип выхода | IEC C13 x 4 |
| Выход(ы) - Резервные аккумуляторы | 4 |
| Типовое время переключения (мс) | 4 |
| Батарея | |
| Время работы при 60 Вт (мин) | 28 |
| Время работы при 90 Вт (мин) | 16 |
| Типовое время перезарядки (часы) | 8 |
| Запуск от батареи | Да |
| Заменяемые пользователем | Нет |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Защита от перенапряжений и фильтрация | |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Управление и связь | |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Физический | |
| Конструкция корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Физический размер - Модуль ИБП | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 3.31 x 6.26 x 9.92 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 84 x 159 x 252 |
| Вес (фунты) | 8.38 |
| Вес (кг) | 3.8 |
| Габариты в упаковке | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 4.80 x 8.86 x 11.26 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 122 x 225 x 286 |
| Вес (фунты) | 8.33 |
| Вес (кг) | 3.78 |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Температура хранения (°F) | -4 ~ 122 |
| Температура хранения (°C) | -20 ~ 50 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Высота хранения (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 40 |
| Аккустический шум на расстоянии 1.5 м от устройства (дБА) | 40 |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |