| Основные | |
| Фаза | Однофазный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Технология энергосбережения | Технология энергосбережения |
| Вход | |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение (В перем.) | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 165 ~ 290 |
| Входная частота (Гц) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Номинальный входной ток (A) | 3.69 |
| Тип входного разъема | Schuko |
| Шнур питания длина (футы) | 4 |
| Шнур питания длина (м) | 1.2 |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 850 |
| Мощность (Ватты) | 480 |
| По форме сигнала от батареи | Синусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 230 ± 10% |
| По частоте батареи (Гц) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по току |
| Выход(ы) - Итого | 3 |
| Тип выхода | Schuko x 3 |
| Выход(ы) - Резервные аккумуляторы | 3 |
| Типовое время переключения (мс) | 4 |
| Батарея | |
| Время работы при 60 Вт (мин) | 30 |
| Время работы при 90 Вт (мин) | 20 |
| Типовое время перезарядки (часы) | 6 |
| Запуск от батареи | Да |
| Заменяемые пользователем | Нет |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Защита от перенапряжений и фильтрация | |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
| Управление и связь | |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Режим Байпас, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel Personal (рекомендуется) |
| Физический | |
| Конструкция корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Физический размер - Модуль ИБП | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 3.31 x 6.85 x 11.02 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 84 x 174 x 280 |
| Вес (фунты) | 9.26 |
| Вес (кг) | 4.2 |
| Габариты в упаковке | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 4.29 x 9.02 x 12.4 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 109 x 229 x 315 |
| Вес (фунты) | 9.67 |
| Вес (кг) | 4.39 |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Температура хранения (°F) | -4 ~ 122 |
| Температура хранения (°C) | -20 ~ 50 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Высота хранения (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 34 |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |