| Основные | |
| Фаза | Однофазный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Технология энергосбережения | Технология энергосбережения |
| Вход | |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение (В перем.) | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 165 ~ 290 |
| Входная частота (Гц) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Номинальный входной ток (A) | 4.56 |
| Тип входного разъема | Schuko |
| Шнур питания длина (футы) | 4 |
| Шнур питания длина (м) | 1.2 |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 1100 |
| Мощность (Ватты) | 660 |
| По форме сигнала от батареи | Синусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 230 ± 10% |
| По частоте батареи (Гц) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Перегрузочная способность | Предохранитель |
| Выход(ы) - Итого | 6 |
| Тип выхода | IEC C13 x 6 |
| Выход(ы) - Резервные аккумуляторы | 6 |
| Типовое время переключения (мс) | 4 |
| Батарея | |
| Время работы при 60 Вт (мин) | 65 |
| Время работы при 90 Вт (мин) | 45 |
| Время работы при 200 Вт (мин) | 14 |
| Типовое время перезарядки (часы) | 6 |
| Запуск от батареи | Да |
| Заменяемые пользователем | Нет |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Защита от перенапряжений и фильтрация | |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
| Управление и связь | |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Режим Байпас, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с HID | 1 |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Кабель управления (шт.) | Шнур питания x1 |
| Скорость передачи данных по сети Ethernet | До Гб/сек |
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel Personal (рекомендуется) |
| Физический | |
| Конструкция корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Физический размер - Модуль ИБП | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 3.74 x 8.66 x 12.08 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 94 x 220 x 307 |
| Вес (фунты) | 15.21 |
| Вес (кг) | 6.9 |
| Габариты в упаковке | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 4.69 x 11.46 x 13.66 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 119 x 291 x 347 |
| Вес (фунты) | 15.81 |
| Вес (кг) | 7.17 |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Температура хранения (°F) | -4 ~ 122 |
| Температура хранения (°C) | -20 ~ 50 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 |
| Высота хранения (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 27 |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |