| Выходная мощность | 1.5кВт /1.5кВА |
| Топология | On-line с двойным преобразованием |
| Заводской артикул | SRT1500RMXLI |
| Высота стойки | 2U |
| Выходные соединители | (6) IEC 60320 C13 (батарейное резервное питание), (6) IEC 320 C13 (батарейное резервное питание) |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Тип входного соединения | IEC 60320 C14 |
| Длина шнура | 1.8 м |
| Выход |
| Максимальная задаваемая мощность | 1500 ВА или 1500 Вт |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц |
| Другие выходные напряжения | 220В, 240В |
| Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
| Тип формы выходного напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Встроенный |
| Вход |
| Входная частота | 40 – 70 Гц (автоопределение) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 50 – 150 40% load, 80–150В |
| Количество кабелей питания | 1 |
| Другие значения входного напряжения | 220В, 240В |
| Батареи и продолжительность автономной работы |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
| Типовое время перезарядки | 3 часа |
| Сменная батарея | APCRBC155 х 1 шт. |
| Ожидаемый срок службы батареи | 3-5 лет |
| Мощность зарядного устройства | 108 Вт |
| Внешний дополнительный батарейный модуль | SRT48RMBP (до 10 шт.) |
| Коммуникационные средства и средства администрирования |
| Интерфейсные порты | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-экраном |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
| Рейтинг энергии всплеска | 432 Дж |
| Вес и размеры |
| Максимальная высота | 85 мм |
| Максимальная ширина | 432 мм |
| Максимальная глубина | 505 мм |
| Масса нетто | 21 кг |
| Масса брутто | 29.6 кг |
| Высота в упаковке | 246 мм |
| Ширина в упаковке | 594 мм |
| Глубина в упаковке | 749 мм |
| Цвет | Black |
| Параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | 0-40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0-95 (Non-condensing) % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3048 м |
| Температура хранения | -20 – 50 °C |
| Относительная влажность хранения | 0-95 (Non-condensing) % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15240 м |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0 дБ (А) |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 317 BтU/час |
| Класс защиты | IP20 |